| Ulica | Nr budynku | Zarządzanie | Administrator | Rejon |
| 3 MAJA | 4 | WM | Ewelina Wenderlich | II |
| 3 MAJA | 6 | GMINA | Ewelina Wenderlich | II |
| 3 MAJA | 14 | GMINA | Ewelina Wenderlich | II |
| 3 MAJA | 18 | GMINA | Ewelina Wenderlich | II |
| 3 MAJA 9/ CYGANKA 15 | GMINA/WSPÓŁWŁASNOŚĆ | Ewelina Wenderlich | II | |
| 3 MAJA | 16 | GMINA/WSPÓŁWŁASNOŚĆ | Ewelina Wenderlich | II |
| BARSKA | 29 | GMINA | Kamila Baranowska | I |
| BOJAŃCZYKA | 1 | WM | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| BOJAŃCZYKA | 14 A | GMINA | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| BRACKA | 1A | GMINA | Grzegorz Dębicki | I |
| BRZESKA | 1/3 | GMINA | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| BRZESKA | 2 | GMINA | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| BRZESKA | 17 | GMINA | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| BRZESKA | 18 | GMINA | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| BULWARY | 24 | GMINA | Ewelina Wenderlich | II |
| CYGANKA | 13 | GMINA | Ewelina Wenderlich | II |
| CYGANKA | 24 | GMINA | Ewelina Wenderlich | II |
| CYGANKA | 28 | SKARB PAŃSTWA | Ewelina Wenderlich | II |
| DŁUGA | 28 | WSPÓLNOTA | Tomasz Sławkowski | I |
| DZIEWIŃSKA | 15 | WSPÓLNOTA | Tomasz Sławkowski | I |
| DZIEWIŃSKA | 17 | WSPÓLNOTA | Tomasz Sławkowski | I |
| HOŻA | 10 | GMINA | Mariusz Czerwiński | II |
| JAGIELOŃSKA | 21 | WM | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| KALISKA | 3 | GMINA | Anita Wszelak | I |
| KALISKA | 38 A | WM | Anita Wszelak | I |
| KILIŃSKIEGO | 1 | GMINA | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| KILIŃSKIEGO | 9 | WM | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| KOŚCIUSZKI | 26 | GMINA | Patrycja Trzcińska | II |
| KOŚCIUSZKI | 14/16 | GMINA | Ewelina Wenderlich | II |
| KOŚCIELNA | 2 | GMINA | Kamila Baranowska | I |
| KOWAL , KOŚCIUSZKI | 11 | GMINA | Zbigniew Rudziński | II |
| KRÓLEWIECKA | 17 | WM | Zbigniew Rudziński | II |
| KRÓLEWIECKA | 31 | GMINA | Zbigniew Rudziński | II |
| ŁAZIENNA | 4 | GMINA | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| MAZOWIECKA | 5 | SM POŁUDNIE | Anita Wszelak | I |
| OKRZEI | 74 | GMINA | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| OSTROWSKA | 30 | WSM | Kamila Baranowska | I |
| PIEKARSKA | 3 | WM | Zbigniew Rudziński | II |
| PIEKARSKA | 6 | GMINA | Zbigniew Rudziński | II |
| PIEKARSKA | 16 A | GMINA | Zbigniew Rudziński | II |
| PŁOCKA | 127 | WM | Kamila Baranowska | I |
| PROMIENNA | 5 B | TBS | Mariusz Czerwiński | II |
| PTASIA | 2 | GMINA | Grzegorz Dębicki | I |
| REJA | 12 | WM | Patrycja Trzcińska | II |
| SŁOWACKIEGO | 4 B | GMINA | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| SPÓŁDZIELCZA | 1 | SKARB PAŃSTWA | Anita Wszelak | I |
| STARODĘBSKA | 26 A | GMINA | Tomasz Sławkowski | I |
| STARODĘBSKA | 26 B | GMINA | Tomasz Sławkowski | I |
| STARODĘBSKA | 26 C | GMINA | Tomasz Sławkowski | I |
| STARODĘBSKA | 36 | GMINA/WSPÓŁWŁASNOŚĆ | Tomasz Sławkowski | I |
| STARY RYNEK | 4 | OSM | Ewelina Wenderlich | II |
| SUSZYCKA | 13 | GMINA | Mariusz Czerwiński | II |
| ŚW.ANTONIEGO | 43 | WM | Zbigniew Rudziński | II |
| TORUŃSKA | 47 A | WM | Mariusz Czerwiński | II |
| TORUŃSKA | 134 | GMINA | Mariusz Czerwiński | II |
| TOWAROWA | 3 A | WM | Ewelina Wenderlich | II |
| TRAUGUTTA | 26 | WSPÓLNOTA | Grzegorz Dębicki | I |
| TUMSKA | 5 | GMINA | Krzysztof Jastrzębski | II |
| TUMSKA | 7 | GMINA | Krzysztof Jastrzębski | II |
| WARSZAWSKA | 5 | WM | Krzysztof Jastrzębski | II |
| WARSZAWSKA | 11/13 | GMINA | Patrycja Trzcińska | II |
| WIENIECKA | 42 | GMINA | Mariusz Czerwiński | II |
| WYSZYŃSKIEGO 12 / PIWNA 4 | GMINA | Ewelina Wenderlich | II | |
| WOJ.POLSKIEGO | 16 | WM | Krzysztof Jastrzębski | II |
| ZAKRĘT | 8 blok 6 | GMINA | Mariusz Czerwiński | II |
| ZDUŃSKA | 4 | GMINA | Krzysztof Jastrzębski | II |
| ZIELONY RYNEK | 17 | WM | Krzysztof Jastrzębski | II |
| ZW.ZAWODOWYCH | 2 | WM | Krzysztof Jastrzębski | II |
| ZW.ZAWODOWYCH | 18 | WM | Krzysztof Jastrzębski | II |
| ŻABIA | 4 A | GMINA | Krzysztof Jastrzębski | II |
| ŻABIA | 5 | WM | Krzysztof Jastrzębski | II |
| ŻYTNIA | 65 | WM | Kamila Baranowska | I |
