| Ulica | Nr budynku | Własność | Administrator | Rejon |
| 3 Maja | 6 | GMINA | Ewelina Wenderlich | II |
| 3 Maja | 14 | GMINA | Ewelina Wenderlich | II |
| 3 Maja | 16 | GMINA/ WSPÓŁWŁAŚCICIELE | Ewelina Wenderlich | II |
| 3 Maja | 18 | GMINA | Ewelina Wenderlich | II |
| 3 Maja/Cyganka 15 | GMINA/ WSPÓŁWŁAŚCICIELE | Ewelina Wenderlich | II | |
| Szkolna | 2 | GMINA | Kamila Baranowska | I |
| Biskupia | 4 | GMINA | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| Biskupia | 11 | OSM | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| Bojańczyka | 14 A | GMINA | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| Bojańczyka | 18 B | OSM | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| Bojańczyka | 24 | GMINA | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| Bojańczyka | 27 | OSM | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| Bracka | 1 | GMINA | Grzegorz Dębicki | I |
| Bracka | 7 | GMINA | Grzegorz Dębicki | I |
| Brzeska | 2 | GMINA | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| Brzeska | 13 | GMINA/ WSPÓŁWŁAŚCICIELE | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| Brzeska | 17 | GMINA | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| Bukowa | 24 | GMINA | Anita Wszelak | I |
| Bulwary | 2 A | GMINA | Ewelina Wenderlich | II |
| Bulwary | 22 | GMINA | Ewelina Wenderlich | II |
| Bulwary | 24 | GMINA | Ewelina Wenderlich | II |
| Bulwary | 25 | OSM | Ewelina Wenderlich | II |
| Ceglana | 13/15 | OSM | Mariusz Czerwiński | II |
| Chełmicka | 12 | GMINA | Patrycja Trzcińska | II |
| Chłodna | 1 | OSM | Tomasz Sławkowski | I |
| Chłodna | 5 | GMINA | Tomasz Sławkowski | I |
| Chłodna | 18 | OSM | Tomasz Sławkowski | I |
| Chłodna | 51 | OSM | Tomasz Sławkowski | I |
| Chmielna | 8 | GMINA | Tomasz Sławkowski | I |
| Chmielna | 13 | GMINA | Tomasz Sławkowski | I |
| Chmielna | 29 | GMINA | Tomasz Sławkowski | I |
| Chmielna | 31 | GMINA | Tomasz Sławkowski | |
| Cicha | 26 | GMINA | Anita Wszelak | I |
| Cicha | 29 | OSM | Anita Wszelak | I |
| Cicha | 32 | OSM | Anita Wszelak | I |
| Cyganka | 9 | GMINA | Ewelina Wenderlich | II |
| Cyganka | 11 | OSM | Ewelina Wenderlich | II |
| Cyganka | 13 | OSM | Ewelina Wenderlich | II |
| Cyganka | 24 | GMINA | Ewelina Wenderlich | II |
| Cysterska | 9 | GMINA | Patrycja Trzcińska | II |
| Cysterska | 10 | SKARB PAŃSTWA | Patrycja Trzcińska | II |
| Dąbrowskiej | 9 | GMINA | Anita Wszelak | II |
| Długa | 7 A | GMINA | Tomasz Sławkowski | I |
| Długa | 7 B | GMINA | Tomasz Sławkowski | I |
| Dziewińska | 60 | GMINA | Tomasz Sławkowski | I |
| Dziewińska | 29 C | GMINA | Tomasz Sławkowski | I |
| Dziewińska | 29 D | GMINA | Tomasz Sławkowski | I |
| Dziewińska | 29 E | GMINA | Tomasz Sławkowski | I |
| Dziewińska | 31 D | GMINA | Tomasz Sławkowski | I |
| Dziewińska | 37 B | GMINA | Tomasz Sławkowski | I |
| Dziewińska | 39 G | GMINA | Tomasz Sławkowski | I |
| Dziewińska | 60 B | GMINA | Tomasz Sławkowski | I |
| Jasna | 8 | GMINA | Anita Wszelak | I |
| Jastrzębia | 12 A | OSM | Anita Wszelak | I |
| Jastrzębia | 12 B | OSM | Anita Wszelak | I |
| Jastrzębia | 12 C | OSM | Anita Wszelak | I |
| Jesionowa | 2 | GMINA | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| Jesionowa | 4 | GMINA | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| Jesionowa | 6 | GMINA | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| Jesionowa | 8 | GMINA | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| Jodłowa | 4 | GMINA | Anita Wszelak | I |
| Jodłowa | 6 | GMINA | Anita Wszelak | I |
| Kaliska | 3 | GMINA | Tomasz Sławkowski | I |
| Kaliska | 46 A | OSM | Anita Wszelak | I |
| Kaliska | 46 B | OSM | Anita Wszelak | I |
| Kaliska | 47 | GMINA | Anita Wszelak | I |
| Kapitulna | 35 | GMINA | Anita Wszelak | I |
| Kilińskiego | 12 | GMINA | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| Korabnicka | 7 | GMINA | Mariusz Czerwiński | II |
| Kościuszki | 17 | OSM | Patrycja Trzcińska | II |
| Kowal, Kościuszki | 11 | GMINA | Zbigniew Rudziński | II |
| Kowalska 2/4 / Łęska 67 | GMINA/ WSPÓŁWŁAŚCICIELE | Krzysztof Jastrzębski | II | |
| Kraszewskiego | 21 | GMINA | Grzegorz Dębicki | I |
| Królewiecka | 5 | GMINA | Zbigniew Rudziński | II |
| Królewiecka | 9 | GMINA | Zbigniew Rudziński | II |
| Królewiecka | 20 | GMINA | Zbigniew Rudziński | II |
| Królewiecka | 28 | SKARB PAŃSTWA | Zbigniew Rudziński | II |
| Królewiecka | 31 | GMINA | Zbigniew Rudziński | II |
| Kruszyńska | 30 D | GMINA | Anita Wszelak | I |
| Kruszyńska | 41 | GMINA | Anita Wszelak | I |
| Kujawska | 16 | GMINA | Anita Wszelak | I |
| Łęgska | 22 B | GMINA | Krzysztof Jastrzębski | II |
| Lipnowska | 12 B | GMINA | Patrycja Trzcińska | II |
| Lipnowska | 14 A | OSM | Patrycja Trzcińska | II |
| Lipnowska | 14 | GMINA | Patrycja Trzcińska | II |
| Lipnowska | 19 | OSM | Patrycja Trzcińska | II |
| Lipnowska | 20 | GMINA | Patrycja Trzcińska | II |
| Lisek | 1 | GMINA | Grzegorz Dębicki | I |
| Liściasta | 2 | GMINA | Kamila Baranowska | I |
| Łazienna | 4 | GMINA | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| Łęgska | 22 A | GMINA | Krzysztof Jastrzębski | II |
| Łęgska | 24 | GMINA | Krzysztof Jastrzębski | II |
| Łęgska | 44 | OSM | Krzysztof Jastrzębski | II |
| Łęgska | 46 | GMINA | Krzysztof Jastrzębski | II |
| Łęgska | 54 | GMINA | Krzysztof Jastrzębski | II |
| Łęgska | 54 B | GMINA | Krzysztof Jastrzębski | II |
| Łęgska | 56 | GMINA | Krzysztof Jastrzębski | II |
| Matebudy | 1/3 | GMINA | Ewelina Wenderlich | II |
| Matebudy | 8 | GMINA | Ewelina Wenderlich | II |
| Mickiewicza | 4 | GMINA | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| Mielęcińska | 3 | GMINA | Kamila Baranowska | I |
| Mielęcińska | 79 | GMINA | Kamila Baranowska | I |
| Mielęcińska | 81 | GMINA | Kamila Baranowska | I |
| Miła | 14 A | GMINA | Tomasz Sławkowski | I |
| Młynarska | 4/6 | GMINA | Zbigniew Rudziński | II |
| Młynarska | 16 | GMINA | Zbigniew Rudziński | II |
| Niecała | 8 | GMINA | Tomasz Sławkowski | I |
| Nowomiejska | 44 | GMINA | Anita Wszelak | I |
| Ogniowa | 4 | GMINA | Patrycja Trzcińska | II |
| Okrzei | 41 | GMINA | Tomasz Sławkowski | I |
| Papieżka | 23 | GMINA | Kamila Baranowska | I |
| Papieżka | 23 C | GMINA | Kamila Baranowska | II |
| Parkowa | 15 | GMINA | Kamila Baranowska | I |
| PCK | 5 | OSM | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| Piekarska | 6 | GMINA | Zbigniew Rudziński | II |
| Plac Staszica | 1 | GMINA | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| Plac Staszica | 5/6 | GMINA | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| Planty | 43 B | GMINA | Anita Wszelak | I |
| Planty | 49 | SKARB PAŃSTWA | Anita Wszelak | I |
| Płocka | 8 | GMINA | Kamila Baranowska | I |
| Płocka | 11 | GMINA | Kamila Baranowska | I |
| Płocka | 13 | GMINA | Kamila Baranowska | I |
| Płocka | 53 | GMINA | Kamila Baranowska | I |
| Płocka | 58 | GMINA | Kamila Baranowska | I |
| Płocka | 135 | GMINA | Kamila Baranowska | I |
| Południowa | 1/3 | GMINA | Anita Wszelak | I |
| POW | 23 | GMINA | Patrycja Trzcińska | II |
| Ptasia | 1 A | GMINA | Grzegorz Dębicki | I |
| Ptasia | 2 | GMINA | Grzegorz Dębicki | I |
| Ptasia | 1 B | GMINA | Grzegorz Dębicki | I |
| Ptasia | 1 C | GMINA | Grzegorz Dębicki | I |
| Ptasia | 1 D | GMINA | Grzegorz Dębicki | I |
| Ptasia | 1 E | GMINA | Grzegorz Dębicki | I |
| Reymonta | 19/21 | GMINA | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| Reymonta | 23 | GMINA | Agnieszka Wnukiewicz | II |
| Sienna | 10 | OSM | Tomasz Sławkowski | I |
| Słodowska | 24 | GMINA | Grzegorz Dębicki | I |
| Smolna | 5 | GMINA | Tomasz Sławkowski | I |
| Spokojna | 25 | GMINA | Tomasz Sławkowski | I |
| Spokojna | 27 | GMINA | Tomasz Sławkowski | I |
| Starodębska | 21 | GMINA | Tomasz Sławkowski | I |
| Starodębska | 36 | GMINA/ WSPÓŁWŁAŚCICIELE | Tomasz Sławkowski | I |
| Starodębska | 42 | GMINA | Tomasz Sławkowski | I |
| Stary Rynek | 4 | OSM | Patrycja Trzcińska | II |
| Stary Rynek | 5 | GMINA | Patrycja Trzcińska | II |
| Stodólna | 2 B | Skarb Państwa | Zbigniew Rudziński | II |
| Stodólna | 7 | GMINA | Zbigniew Rudziński | II |
| Stodólna | 14 | GMINA | Zbigniew Rudziński | II |
| Stodólna | 24 | GMINA | Zbigniew Rudziński | II |
| Stodólna | 36 A | GMINA | Zbigniew Rudziński | II |
| Stodólna | 38 | GMINA | Zbigniew Rudziński | II |
| Stodólna | 40 | GMINA | Zbigniew Rudziński | II |
| Stodólna | 60 | GMINA | Zbigniew Rudziński | II |
| Stodólna | 62 | GMINA/ WSPÓŁWŁAŚCICIELE | Zbigniew Rudziński | II |
| Suszycka | 13 | GMINA | Patrycja Trzcińska | II |
| Szkolna | 2 | GMINA | Kamila Baranowska | I |
| Szpichlerna | 7/9 | GMINA | Patrycja Trzcińska | II |
| Szpichlerna | 15 | GMINA | Patrycja Trzcińska | II |
| Szpichlerna | 20 | GMINA | Patrycja Trzcińska | II |
| Szpitalna | 8 | OSM | Zbigniew Rudziński | II |
| Szpitalna | 12 | GMINA | Zbigniew Rudziński | II |
| Szpitalna | 1 B | GMINA | Zbigniew Rudziński | II |
| Św. Antoniego | 5 | GMINA | Zbigniew Rudziński | II |
| Św. Antoniego | 29 | OSM | Zbigniew Rudziński | II |
| Św. Antoniego | 51 | GMINA | Zbigniew Rudziński | II |
| Toruńska | 85 | GMINA | Mariusz Czerwiński | II |
| Toruńska | 121 K | GMINA | Mariusz Czerwiński | II |
| Toruńska | 134 | GMINA | Mariusz Czerwiński | II |
| Toruńska | 168 | GMINA | Mariusz Czerwiński | II |
| Toruńska | 168 A | GMINA | Mariusz Czerwiński | II |
| Toruńska | 168 B | GMINA | Mariusz Czerwiński | II |
| Toruńska | 210 | GMINA | Mariusz Czerwiński | II |
| Tumska | 5 | GMINA | Krzysztof Jastrzębski | II |
| Tumska | 7 | GMINA | Krzysztof Jastrzębski | II |
| Węglowa | 15 | GMINA | Tomasz Sławkowski | I |
| Wiejska | 39 A | GMINA | Anita Wszelak | I |
| Wieniecka | 42 | GMINA | Mariusz Czerwiński | II |
| Wiślana | 6 A | GMINA | Ewelina Wenderlich | II |
| Wojska Polskiego | 3 | GMINA | Krzysztof Jastrzębski | II |
| Wojska Polskiego | 16 A | OSM | Krzysztof Jastrzębski | II |
| Wojska Polskiego | 20 | GMINA | Krzysztof Jastrzębski | II |
| Wojska Polskiego | 25 | GMINA | Krzysztof Jastrzębski | II |
| Wojska Polskiego | 29 | OSM | Krzysztof Jastrzębski | II |
| Wolność 29 | 29 | GMINA | Anita Wszelak | I |
| Wolność 3 | 3 | OSM | Anita Wszelak | I |
| Wyszyńskiego | 4 | GMINA | Krzysztof Jastrzębski | II |
| Zakręt | 8 bl. 1 | GMINA | Mariusz Czerwiński | II |
| Zakręt | 8 bl. 2 | GMINA | Mariusz Czerwiński | II |
| Zakręt | 8 bl. 3 | GMINA | Mariusz Czerwiński | II |
| Zakręt | 8 bl. 4 | GMINA | Mariusz Czerwiński | II |
| Zakręt | 8 bl. 6 | GMINA | Mariusz Czerwiński | II |
| Zakręt | 8 bl. 7 | GMINA | Mariusz Czerwiński | II |
| Zamcza | 4 | GMINA | Krzysztof Jastrzębski | II |
| Zamcza | 14 | GMINA | Krzysztof Jastrzębski | II |
| Zapiecek | 3/5 | GMINA | Krzysztof Jastrzębski | II |
| Zapiecek | 8 | GMINA | Krzysztof Jastrzębski | II |
| Zduńska | 7 | GMINA | Zbigniew Rudziński | II |
| Zduńska | 4 A | GMINA | Krzysztof Jastrzębski | II |
| Zduńska | 4 B | GMINA | Krzysztof Jastrzębski | II |
| Zw. Zawodowych | 16 | GMINA | Krzysztof Jastrzębski | II |
| Żabia | 4 A | GMINA | Krzysztof Jastrzębski | II |
| Żeromskiego | 26 | OSM | Grzegorz Dębicki | I |
| Żytnia | 98 | GMINA | Kamila Baranowska | I |
| Żytnia | 104 | GMINA/ WSPÓŁWŁAŚCICIELE | Kamila Baranowska | I |
| Żwirki i Wigury | 9 | GMINA | Kamila Baranowska | I |
| Żwirki i Wigury | 11 | GMINA | Kamila Baranowska | I |
